0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
Bild | Begriff | Kategorie | Synonyme | Begriff | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltechniken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklingzeit | Spieltechniken | attack | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprache | Spieltechniken | response | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschwingzeit | Spieltechniken | sustain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
abbeizen | Instrumentenbau | remove stain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahorn, geflammt | Instrumentenbau | flamed maple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
antik | Instrumentenbau | erlesen | vintage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ader | Instrumentenbau | Flödel, Einlagespan, Einlegespan, Randeinlage | purfling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ahorn | Instrumentenbau | maple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschäfter | Instrumentenbau | graft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
abbinden | Instrumentenbau | cure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abplatthobel | Instrumentenbau | panel raising plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
abrunden | Instrumentenbau | round over | ||||||||||||||||||||||||||||||||
abschrägen | Instrumentenbau | taper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Absetzsäge | Instrumentenbau | crosscut saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand | Instrumentenbau | clearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
abziehen | Instrumentenbau | hone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abziehstein | Instrumentenbau | oilstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anlassen | Instrumentenbau | temper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlag | Instrumentenbau | fence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ast | Instrumentenbau | Astloch | knot | |||||||||||||||||||||||||||||||
auftrennen | Instrumentenbau | rip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausreiber | Instrumentenbau | Reibahle | reamer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | Instrumentenbau | age | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsbuchse | Elektrik | output jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme | Elektrik | recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amati, Nicol | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amati, Andrea | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amati, Antonio & Hieronymus | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurey, Jean | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert - Jan Harborth | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackert, Marko | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auge |
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü