0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
Bild | Begriff | Kategorie | Synonyme | Begriff | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkbank | Instrumentenbau | (work)bench | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachs | Instrumentenbau | wax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangenhobel | Instrumentenbau | side rabbet plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmebehandlung | Instrumentenbau | heat treat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstein | Instrumentenbau | water stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserwaage | Instrumentenbau | level | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißleim | Instrumentenbau | white glue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel | Instrumentenbau | angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfer, Andreas | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windelband, G.-Heiner | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfer, Emanuel | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wamsley, Peter | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Widhalm, leopold | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
White, H.N. | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfer, Franz | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weidler | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Walnuß | walnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstatt | workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirbel | peg |
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü