
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
| Bild | Begriff | Synonyme | Begriff | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garbo | Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikwissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | Musikwissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geselle | Instrumentenbau | journeyman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde | Instrumentenbau | thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| glatt | Instrumentenbau | smooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grat | Instrumentenbau | burr (an der Ziehklinge), wire edge (beim Schärfen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratanzieher | Instrumentenbau | burnisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grathobel | Instrumentenbau | dovetail plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratsäge | Instrumentenbau | stair saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratverbindung | Instrumentenbau | sliding dovetail joint, housed joint (engl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff (Hobel, Säge) | Instrumentenbau | tote | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundhobel | Instrumentenbau | router plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffbrett-Verlängerung | Instrumentenbau | fingerboard extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavinies, Francois | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabrielli, Giovanni Battista | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goffriller, Matteo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagnini, Giovanni Battista | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagliano, Nicolo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grancino, Giovanni | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagliano, Antonio | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagliano, Ferdinando | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagliano, Gennaro (Januarius) | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grancino, Giovanni Battista & Francesco | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarneri, Andrea | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarneri, Pietro (of Mantua) | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Grünert, Alexander und Thomas | Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gawron, Sven-Henrik | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grünert, Horst | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gill, Heinrich | Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gand, Charles Nicholas Eugene | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guersan, Louis | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilkes, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gledhill | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaesel, Ludwig | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasparo Kontrabass | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulich, Marcus | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geigenbauer | Baßbauer | Luthier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewölbt | swelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewölbt (geschnitzt) | carved | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffbrett | fingerboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü