
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
| Bild | Begriff | Synonyme | Begriff | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | Sonstiges | transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonabnehmer | Elektrik | pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonholz | Instrumentenbau | tonewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporttasche | Instrumentenbau | Etui | case | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüpfel | dot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangentialschnitt | Instrumentenbau | flat sawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischkreissäge | Instrumentenbau | table saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tungöl | Instrumentenbau | tung oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testore, Carlo Giuseppe | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testore, Carlo Antonio | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testore, Paulo Antonio | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecchler, David | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turner | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournier, Claude | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarr, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor, Wiliam | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thielke, Gottfried | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toenniges, Paul | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü