
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
| Bild | Begriff | Synonyme | Begriff | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltechniken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagolett | Spieltechniken | harmonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f-Klappe | Instrumentenbau | f-wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| f-Loch | Instrumentenbau | f-hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fichte | Instrumentenbau | Rottanne | spruce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme | Instrumentenbau | flame | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falz | Instrumentenbau | rabbet (am.), rebate (engl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbschicht | Instrumentenbau | coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Instrumentenbau | bevel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faserrichtung | Instrumentenbau | with the grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faßschaber | Instrumentenbau | inshave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feile | Instrumentenbau | file | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feinsäge | Instrumentenbau | back saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fladerschnitt | Instrumentenbau | flat sawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forstnerbohrer | Instrumentenbau | Forstner bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französische Politur (s. Schellack) | Instrumentenbau | french polish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frästisch | Instrumentenbau | router table | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchsschwanz | Instrumentenbau | panel saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furnier | Instrumentenbau | veneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friebe, Ekkehard | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiedler, Rudolph | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fendt, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forster, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forster, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furber, John | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Frick, Michael | Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischbach, Heinz | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer, Bernhard | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frickbass Nord/West | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frickbass Braunschweig | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freudenstein, Claus / Freudenstein-Minibass | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachboden | flatback | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachdraht-umsponnene Saite | flatwound string | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fladerschnitt | Schwartenschnitt | slab cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französischer Bogen | French bow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosch | frog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuge | joint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| furniert | laminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futter | patch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernambuk | Pernambuk | pernambuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü