
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
| Bild | Begriff | Synonyme | Begriff | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutaway | Instrumentenbau | Cutaway | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C-Kante | Instrumentenbau | (fingerboard-) bevel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caspani, Giovanni Pietro | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristofori, Bartolomeo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castellani, Bartolomeo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceruti, Giovanni Baptista | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrabass Shoppe | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion, Rene | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanot, Georges | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudot, Felix | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudot, Pierre | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cune, Rene | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calow, William | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cole, James | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cole, Jmaes jr. | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craske, George | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumbach, Philippe | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csermak | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corilon violins | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü