
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
| Bild | Kategorie | Synonyme | Begriff | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wirbel | peg | ||
| Winkel | Instrumentenbau | angle | ||
![]() | Windelband, G.-Heiner | Bassbauer | ||
| Wilfer, Franz | Bassbauer | |||
| Wilfer, Emanuel | Bassbauer | |||
| Wilfer, Andreas | Bassbauer | |||
| Widhalm, leopold | Bassbauer | |||
| White, H.N. | Bassbauer | |||
| Werkstatt | workshop | |||
| Werkbank | Instrumentenbau | (work)bench | ||
| Weißleim | Instrumentenbau | white glue | ||
| Weidler | Bassbauer | |||
| Wasserwaage | Instrumentenbau | level | ||
| Wasserstein | Instrumentenbau | water stone | ||
| Wärmebehandlung | Instrumentenbau | heat treat | ||
| Wangenhobel | Instrumentenbau | side rabbet plane | ||
| Wamsley, Peter | Bassbauer | |||
| Walnuß | walnut | |||
| Wachs | Instrumentenbau | wax |
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü