0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
Bild | ![]() | Kategorie | Synonyme | Begriff ![]() |
---|---|---|---|---|
Putzhobel | Instrumentenbau | smoothing plane | ||
punch | Spieltechniken | punch | ||
Profilhobel | Instrumentenbau | moulding plane | ||
Profil | Instrumentenbau | profile, moulding | ||
Priestnall, John | Bassbauer | |||
![]() | Preyer, Jurgen | Bassbauer | ||
![]() | Presto Strings | Instrumentenbau | ||
Prescott, Abraham | Bassbauer | |||
![]() | Pöllmann, E. M. | Bassbauer | ||
![]() | Pöhling, Tobias | Bassbauer | ||
Plattbank | Instrumentenbau | panel raising plane | ||
Pirastro | Instrumentenbau | |||
Pinie | Kiefer | pine | ||
Pillement, Francois | Bassbauer | |||
Piattellini, Alvisio | Bassbauer | |||
![]() | Pianzola, Georg | Bassbauer | ||
![]() | Pfretzschner, H. R. | Bassbauer | ||
Perry, Thomas | Bassbauer | |||
![]() | Penzel, K. Gerhard | Instrumentenbau | ||
Pegelspitze | peak | |||
Pegelerhöhung | gain | |||
Pedrinelli, Antonio | Bassbauer | |||
![]() | Parkettschoner | Sonstiges | ||
Parker, Daniel | Bassbauer | |||
Parallelanschlag | Instrumentenbau | rip fence | ||
Panormo, Vincenzo Trusiano | Bassbauer | |||
Pallota, Pietro | Bassbauer | |||
Palisander | rosewood | |||
![]() | Pahler, Andreas | Bassbauer |
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü