0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü
Bild | Begriff | Kategorie | Synonyme | Begriff | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saitenstärke | string gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saitenlage | action | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlerstück | pedigree instrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schellack-Politur | French polishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneckenkasten | Wirbelkasten | head | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarte („nach S. geschnitten“) | Fladersachnitt | slab cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seil-Saitenkern | rope core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel („nach dem S. geschnitten“) | Spiegelschnitt | quarter cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahldraht-Saitenkern | steel core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steg | bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steg-Rohling | bridge blank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serafin, Santo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainer, Jakob | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storioni, Lorenzo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoll, Björn | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreier, Peer | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacquin | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saby, H. | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitz, Ferdinand | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shen, Samuel | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sticht, Christoph | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schubert, André | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadlmann, Michael Ignaz | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schachner, Christoph | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprenger, Leo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strunal | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saitenspiel - Gitarren, Geigen, Kontrabässe | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Savostikov, Mykhailo | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieß, Christian-David | Bassbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallwandler | Elektrik | transducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steg, höhenverstellbar | Instrumentenbau | bridge, adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | Instrumentenbau | pedigree | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saite | Instrumentenbau | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saitenhalter | Instrumentenbau | tailpiece | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schablone | Instrumentenbau | template | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlangenholz | Instrumentenbau | snake wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnecke | Instrumentenbau | scroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachel | Instrumentenbau | endpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmriß | Instrumentenbau | soundpost crack | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmstock | Instrumentenbau | Stimme | soundpost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Säge | Instrumentenbau | saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebank | Instrumentenbau | saw bench | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägeblatt | Instrumentenbau | blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebock | Instrumentenbau | saw horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägelade | Instrumentenbau | saw board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägenschraubstock | Instrumentenbau | saw vise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägeschlitz | Instrumentenbau | kerf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägezahn | Instrumentenbau | tooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaft | Instrumentenbau | shank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
scharf | Instrumentenbau | sharp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharnier | Instrumentenbau | hinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schellack | Instrumentenbau | shellac | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schieblehre | Instrumentenbau | caliper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffhobel | Instrumentenbau | compass plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
schlagen | Instrumentenbau | chop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagknopf | Instrumentenbau | strike block | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlangenbohrer | Instrumentenbau | auger bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
schleifen | Instrumentenbau | sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifpapier | Instrumentenbau | Sandpapier | sandpaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifstein | Instrumentenbau | Abziehstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlichthobel | Instrumentenbau | jack plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlitz- und Zapfenverbindung | Instrumentenbau | mortise and tenon joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlitz | Instrumentenbau | mortise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlitzsäge | Instrumentenbau | rip saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmiege | Instrumentenbau | sliding bevel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneckenbohrer | Instrumentenbau | gimlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneide | Instrumentenbau | cutting edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
schneiden | Instrumentenbau | cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt | Instrumentenbau | cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittwinkel | Instrumentenbau | cutting angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzbank | Instrumentenbau | shaving horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
schränken | Instrumentenbau | set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schränkzange | Instrumentenbau | saw set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraube | Instrumentenbau | screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubenmutter | Instrumentenbau | nut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubenschlüssel | Instrumentenbau | key | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubenschlüssel (verstellbar) | Instrumentenbau | wrench | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubenzieher (automatisch) | Instrumentenbau | yankee screwdriver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubenzieher | Instrumentenbau | Schraubendreher | screw driver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schraubstock | Instrumentenbau | vise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreinerwinkel | Instrumentenbau | try square | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrupphobel | Instrumentenbau | scrub plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwalbenschwanzverbindung | Instrumentenbau | dovetail joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweifhobel | Instrumentenbau | spokeshave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenfläche des Zapfens | Instrumentenbau | Seitenwand eines Schlitzes | cheek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenjustierung | Instrumentenbau | lateral adjuster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simshobel | Instrumentenbau | shoulder plane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalteisen | Instrumentenbau | froe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
spalten | Instrumentenbau | rive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltkeil | Instrumentenbau | riving knife | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Span | Instrumentenbau | chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanbrecher | Instrumentenbau | cap iron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spax-Schraube | Instrumentenbau | drywall screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperrholz | Instrumentenbau | Laminat | plywood | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelstrahlen | Instrumentenbau | medullary rays | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel | Instrumentenbau | backlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Splintholz | Instrumentenbau | sapwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standbohrmaschine | Instrumentenbau | drill press | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangenzirkel | Instrumentenbau | trammel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stechbeitel | Instrumentenbau | chisel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichsäge | Instrumentenbau | sabre saw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stift | Instrumentenbau | brad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streichmaß | Instrumentenbau | marking gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel-, Stegkerbe | Instrumentenbau | string notch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Instrumentenbau | nut, saddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmfutter | Instrumentenbau | soundpost patch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitkey, Luin | Instrumentenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikwissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo-Stimmung | Musikwissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmung | Musikwissenschaften | Orchester-Stimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachelgummi | Sonstiges | Parkettschoner |
0...9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä...Ü